MATCH INFO
試合日程・結果
2025年度
専門学生サッカー大会
| 試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2025年9月5日 | 履正社箕面G | 関西専門学校大会 | △0-0 |
全国専門学生サッカー大会
| 試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月6日 | 松島フットボールセンター | 専門学校 | △0-0 |
全社
| 試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2025年4月6日 | ビックレイク | 鈴鹿FC | △1-1 |
| 2025年4月13日 | ルネス紅葉スポーツ柔整専門学校 | 河西FC | ◯2-1 |
| 2025年4月20日 | ルネスグラウンド | ヴィアベンテン滋賀 | △1-1 |
| 2025年5月5日 | ビックレイク | 守山侍エスティロ | ◯2-1 |
| 2025年5月11日 | ビックレイク | BSC ROSAGE | △1-1 |
| 2025年7月20日 | OFAフットボールセンター | FC京都橘 | ×0-1 |
天皇杯
| 試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2025年3月2日 | ルネスグラウンド | 東レSC | ◯2-0 |
| 2025年3月9日 | ルネスグラウンド | 鈴鹿FC | ◯5-1 |
| 2025年3月16日 | ルネスグラウンド | BSC ROSAGE | △0-0 |
| 2025年3月23日 | ルネスグラウンド | 富士見シティ | ◯2-1 |
| 2025年3月30日 | ビックレイク | ヴィアベンテン滋賀 | ×1-5 |
リーグ戦
| 試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2025年5月24日 | ルネスグラウンド | BSC ROSAGE | ◯5-1 |
| 2025年6月1日 | ルネスグラウンド | 滋賀県立大学 | ◯6-0 |
| 2025年6月8日 | ルネスグラウンド | グラデボール | ◯2-1 |
| 2025年6月14日 | ルネスグラウンド | 草津 | ◯3-0 |
| 2025年6月29日 | ルネスグラウンド | FC KOTOH | ◯7-1 |
| 2025年7月6日 | ルネスグラウンド | NSK石部 | ◯6-0 |
| 2025年8月31日 | ルネスグラウンド | 愛蹴会 | ◯6-1 |
| 2025年10月19日 | ルネスグラウンド | BSC HIRA | ◯4-1 |
| 2025年10月26日 | ルネスグラウンド | 滋賀銀行 | ◯6-0 |

